Wózki do transportu i studzenia pieczywa

Oferujemy Państwu szeroka gamę wózków transportowych, garowych oraz do studzenia i składowania.Wykonujemy również wózki na indywidulane zamówienia.

  • WYKONANIE: Produkowane przez nas wózki wykonane są w całości z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej, metodami gięcia i spawania. Spawy i łączenia są poddawane dokładnej obróbce wykańczającej.

WÓZKI TRANSPORTOWE TYPU „STANDARD”

Wózek transportowy typu „standard”

Wózek transportowy typu „standard”

Typowy transportowy wózek piekarniczy idealny do składowania, transportu, studzenia i  garowania pieczywa.

WÓZKI TRANSPORTOWE TYPU „STANDARD”
Wymiary Wymiar blach Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
455 600 1780 400 X 600 12 PWT.TS.0001
455 600 1780 400 X 600 15 PWT.TS.0002
455 600 1780 400 X 600 18 PWT.TS.0003
455 600 1780 400 X 600 20 PWT.TS.0004
655 800 1780 600 X 800 12 PWT.TS.0005
655 800 1780 600 X 800 15 PWT.TS.0006
655 800 1780 600 X 800 18 PWT.TS.0007
655 800 1780 600 X 800 20 PWT.TS.0008
635 980 1780 580 x 980 12 PWT.TS.0009
635 980 1780 580 x 980 15 PWT.TS.0010
635 980 1780 580 x 980 18 PWT.TS.0011
635 980 1780 580 x 980 20 PWT.TS.0012

WÓZKI TRANSPORTOWE TYPU „Z”

Wózek transportowy typu „Z”

Wózek transportowy typu „Z”

Wózki transportowe typu „Z” są doskonałym rozwiązaniem dla piekarni i cukierni, ponieważ do ich zestawiania (przechowywania) potrzebna jest mniejsza przestrzeń niż dla typowych wózków.

WÓZKI TRANSPORTOWE TYPU „Z”
Wymiary Wymiar blach Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
455 600 1770 400 X 600 12 PWT.TZ.0001
455 600 1770 400 X 600 15 PWT.TZ.0002
455 600 1770 400 X 600 28 PWT.TZ.0003
455 600 1770 400 X 600 20 PWT.TZ.0004

UNIWERSALNE WÓZKI SZPILKOWE - JEDNO I DWUSTRONNE

Przeznaczonedo składowania garowania i studzenia pieczywa. Dzięki swojej konstrukcji są przystosowane do blach o różnych wymiarach.

UNIWERSALNE WÓZKI SZPILKOWE
Typ Wymiary Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
JEDNOSTRONNY 500 500 1800 12 PWT.SZ.0001
JEDNOSTRONNY 500 500 1800 15 PWT.SZ.0002
JEDNOSTRONNY 500 500 1800 18 PWT.SZ.0003
JEDNOSTRONNY 500 500 1800 20 PWT.SZ.0004
DWUSTRONNY 1000 500 1800 2x12 PWT.SZ.0005
DWUSTRONNY 1000 500 1800 2x15 PWT.SZ.0006
DWUSTRONNY 1000 500 1800 2x18 PWT.SZ.0007
DWUSTRONNY 1000 500 1800 2x20 PWT.SZ.0008

WÓZKI DO STUDZENIA PIECZYWA

Wózki do studzenia pieczywa, dostępne są w dwóch odmianach, z półkami siatkowymi mocowanymi za pomocą haków na rogach, oraz z półkami rusztowymi, osadzonymi przesuwnie na prowadnicach.

WÓZKI DO STUDZENIA PIECZYWA
Typ Wymiary Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
DO PÓŁEK SIATKOWYCH 550 1500 1540 8 PWT.SP.0001
DO PÓŁEK SIATKOWYCH 550 1500 1540 9 PWT.SP.0002
DO PÓŁEK SIATKOWYCH 550 1500 1540 10 PWT.SP.0003
DO PÓŁEK RUSZTOWYCH I PERFOROWANYCH 400 1700 1300 8 PWT.SP.0004
DO PÓŁEK RUSZTOWYCH I PERFOROWANYCH 400 1700 1300 9 PWT.SP.0005
DO PÓŁEK RUSZTOWYCH I PERFOROWANYCH 400 1700 1300 10 PWT.SP.0006
WÓZKI DO STUDZENIA PIECZYWA - AKCESORIA
Typ Wymiary Nr Katalogowy
A B
Półka siatkowa prosta 500 1450 PWT.SA.0001
Półka siatkowa typu „V” 500 1450 PWT.SA.0002
Półka rusztowa 400 1250 PWT.SA.0003
Półka perforowana 400 1250 PWT.SA.0004

JEDNOOSIOWY WÓZEK CHLEBOWY

Wózki jednoosiowe są bardzo łatwe w manewrowaniu. Wózek może służyć zarówno jako wózek garowy, jak i wózek do studzenia pieczywa.Wersja z podnoszonymi półkami ułatwia dostęp do poszczególnych poziomów podczas wykładania pieczywa z dużych form i zespołów.

JEDNOOSIOWE WÓZKI CHLEBOWE
Typ Wymiary Dł z półkami Odległośc między półkami Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
Półki stałe 750 1800 1700 2200 220 2 x 6 PWT.JC.0001
Półki stałe 750 1800 1700 2200 150 2 x 9 PWT.JC.0002
Półki podnoszone 750 1800 1700 2200 220 2 x 6 PWT.JC.0003
Półki podnoszone 750 1800 1700 2200 150 2 x 9 PWT.JC.0004
JEDNOOSIOWE WÓZKI CHLEBOWE - AKCESORIA
Typ Wymiary Nr Katalogowy
A B
Deska ażurowa 300 2200 PWT.JA.0001
Deska pełna 300 2200 PWT.JA.0002