Blachy tłoczone

Blachy tłoczone stosuje się przede wszystkim do produkcji pieczywa typu „fast-food” jak hamburgery i hot-dogi, ale mają też zastosowanie w cukiernictwie przy produkcji bułek maślanych lub mlecznych.

  • MATERIAŁY: blachy tłoczone standardowo produkujemy z aluminium o grubości od 1,5mm. Na życzenie klienta wykonujemy je również ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej oraz zwykłej stali węglowej.
  • WYKONANIE: metodą tłoczenia i wzmocnione profilami aluminiowymi co zapewnia im dodatkową sztywność. Powierzchnia wypiekowa stanowi jednolitą cześć całej blachy, takie wykonanie gwarantuje jej trwałość i odporność na warunki użytkowania.
  • PERFORACJA: Perforacja powierzchni wypiekowej zapewnia odpowiedni przepływ powietrza.
  • POWŁOKI NIEPRZYWIERALNE: Każda blacha może dodatkowo zostać pokrytapowłoką nie przywierającą, do wyboru powłoka na bazie kauczuku silikonowego lub żywic silikonowych.

BLACHY HAMBURGEROWE

Tłoczone blachy z wyprofilowanymi brzegami zapewniającymi wysoka sztywność, Idealne do wypieku bułek hamburgerowych, w wersjach litych lub w pełni perforowanych które zapewniają dużo lepsza cyrkulację powietrza.

BLACHY HAMBURGEROWE
Wymiary Średnica tłoczenia Liczba tłoczeń Powierzchnia Powłoka Nr Katalogowy
A B
400 600 Ø 100 15 Lita Brak powłoki PBT.HB.0001
580 780 Ø 100 30 Lita Brak powłoki PBT.HB.0002
600 800 Ø 100 30 Lita Brak powłoki PBT.HB.0003
580 980 Ø 100 36 Lita Brak powłoki PBT.HB.0004
400 600 Ø 120 9 Lita Brak powłoki PBT.HB.0005
580 780 Ø 120 18 Lita Brak powłoki PBT.HB.0006
600 800 Ø 120 18 Lita Brak powłoki PBT.HB.0007
580 980 Ø 120 24 Lita Brak powłoki PBT.HB.0008
400 600 Ø 100 15 Lita Silikon PBT.HB.0009
580 780 Ø 100 30 Lita Silikon PBT.HB.0010
600 800 Ø 100 30 Lita Silikon PBT.HB.0011
580 980 Ø 100 36 Lita Silikon PBT.HB.0012
400 600 Ø 120 9 Lita Silikon PBT.HB.0013
580 780 Ø 120 18 Lita Silikon PBT.HB.0014
600 800 Ø 120 18 Lita Silikon PBT.HB.0015
580 980 Ø 120 24 Lita Silikon PBT.HB.0016
400 600 Ø 100 15 Perforacja Brak powłoki PBT.HB.0025
580 780 Ø 100 30 Perforacja Brak powłoki PBT.HB.0026
600 800 Ø 100 30 Perforacja Brak powłoki PBT.HB.0027
580 980 Ø 100 36 Perforacja Brak powłoki PBT.HB.0028
400 600 Ø 120 9 Perforacja Brak powłoki PBT.HB.0029
580 780 Ø 120 18 Perforacja Brak powłoki PBT.HB.0030
600 800 Ø 120 18 Perforacja Brak powłoki PBT.HB.0031
580 980 Ø 120 24 Perforacja Brak powłoki PBT.HB.0032
400 600 Ø 100 15 Perforacja Silikon PBT.HB.0033
580 780 Ø 100 30 Perforacja Silikon PBT.HB.0034
600 800 Ø 100 30 Perforacja Silikon PBT.HB.0035
580 980 Ø 100 36 Perforacja Silikon PBT.HB.0036
400 600 Ø 120 9 Perforacja Silikon PBT.HB.0037
580 780 Ø 120 18 Perforacja Silikon PBT.HB.0038
600 800 Ø 120 18 Perforacja Silikon PBT.HB.0039
580 980 Ø 120 24 Perforacja Silikon PBT.HB.0040
Blacha z tłoczeniem kulistym

Blacha z tłoczeniem kulistym

BLACHY Z TŁOCZENIEM KULISTYM

Kuliste przetłoczenie daje idealnie sferyczny spód bułek lub ciastek, doskonałe do wypieku małych kajzerek lub bułek maślanych.

BLACHY Z TŁOCZENIEM KULISTYM
Wymiary Średnica tłoczenia Liczba tłoczeń Powierzchnia Powłoka Nr Katalogowy
A B
400 600 Ø 80 24 Lita Brak powłoki PBT.TK.0001
580 780 Ø 80 48 Lita Brak powłoki PBT.TK.0002
600 800 Ø 80 48 Lita Brak powłoki PBT.TK.0003
580 980 Ø 80 60 Lita Brak powłoki PBT.TK.0004
400 600 Ø 80 24 Lita Silikon PBT.TK.0005
580 780 Ø 80 48 Lita Silikon PBT.TK.0006
600 800 Ø 80 48 Lita Silikon PBT.TK.0007
580 980 Ø 80 60 Lita Silikon PBT.TK.0008
400 600 Ø 80 24 Perforacja Brak powłoki PBT.TK.0013
580 780 Ø 80 48 Perforacja Brak powłoki PBT.TK.0014
600 800 Ø 80 48 Perforacja Brak powłoki PBT.TK.0015
580 980 Ø 80 60 Perforacja Brak powłoki PBT.TK.0016
400 600 Ø 80 24 Perforacja Silikon PBT.TK.0017
580 780 Ø 80 48 Perforacja Silikon PBT.TK.0018
600 800 Ø 80 48 Perforacja Silikon PBT.TK.0019
580 980 Ø 80 60 Perforacja Silikon PBT.TK.0020

BLACHY TYPU HOT-DOG

Tłoczone blachy z wyprofilowanymi brzegami zapewniającymi wysoka sztywność, Idealne do wypieku bułek do hot-dogów i bułek maślanych, w wersjach litych lub w pełni perforowanych które zapewniają dużo lepsza cyrkulację powietrza.

BLACHY TYPU HOT-DOG
Wymiary Wymiar tłoczenia Liczba tłoczeń Powierzchnia Powłoka Nr Katalogowy
A B
400 600 155x50x8 16 Lita Brak powłoki PBT.HD.0001
580 780 155x50x8 32 Lita Brak powłoki PBT.HD.0002
600 800 155x50x8 32 Lita Brak powłoki PBT.HD.0003
580 980 155x50x8 40 Lita Brak powłoki PBT.HD.0004
400 600 155x50x8 16 Lita Silikon PBT.HD.0005
580 780 155x50x8 32 Lita Silikon PBT.HD.0006
600 800 155x50x8 32 Lita Silikon PBT.HD.0007
580 980 155x50x8 40 Lita Silikon PBT.HD.0008
400 600 155x50x8 16 Perforacja Brak powłoki PBT.HD.0013
580 780 155x50x8 32 Perforacja Brak powłoki PBT.HD.0014
600 800 155x50x8 32 Perforacja Brak powłoki PBT.HD.0015
580 980 155x50x8 40 Perforacja Brak powłoki PBT.HD.0016
400 600 155x50x8 16 Perforacja Silikon PBT.HD.0017
580 780 155x50x8 32 Perforacja Silikon PBT.HD.0018
600 800 155x50x8 32 Perforacja Silikon PBT.HD.0019
580 980 155x50x8 40 Perforacja Silikon PBT.HD.0020