Wózki do pieców obrotowych

W ofercie naszej firmy znajdziecie państwo wózki wypiekowe dedykowane do wszystkich typów pieców obrotowych takich jak AGIV FORNI, BONGARD, KOENIG, MIWE, MONDIAL, POLIN, EUROFOURS, SVEBA DAHLEN, WINKLER, W&P i wiele innych, wykonujemy również wózki na indywidulane zamówienia.

  • WYKONANIE: Produkowane przez nas wózki wykonane są w całości z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej, metodami gięcia i spawania. Spawy i łączenia są poddawane dokładnej obróbce wykańczającej.

WÓZKI DO PIECÓW BEZ NAJAZDÓW (ESMACH I INNE)
Wymiary Wymiar blach Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
660 800 1800 600 X 800 12 PWO.ES.0001
660 800 1800 600 X 800 15 PWO.ES.0002
660 800 1800 600 X 800 18 PWO.ES.0003
660 800 1800 600 X 800 20 PWO.ES.0004
640 780 1800 580 x 780 12 PWO.ES.0005
640 780 1800 580 x 780 15 PWO.ES.0006
640 780 1800 580 x 780 18 PWO.ES.0007
640 780 1800 580 x 780 20 PWO.ES.0008
640 980 1800 580 x 980 12 PWO.ES.0009
640 980 1800 580 x 980 15 PWO.ES.0010
640 980 1800 580 x 980 18 PWO.ES.0011
640 980 1800 580 x 980 20 PWO.ES.0012
WÓZKI DO PIECÓW MIWE I WERNER&PFEIDERER
Wymiary Wymiar blach Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
660 800 1800 600 X 800 12 PWO.MW.0001
660 800 1800 600 X 800 15 PWO.MW.0002
660 800 1800 600 X 800 18 PWO.MW.0003
660 800 1800 600 X 800 20 PWO.MW.0004
640 780 1800 580 x 780 12 PWO.MW.0005
640 780 1800 580 x 780 15 PWO.MW.0006
640 780 1800 580 x 780 18 PWO.MW.0007
640 780 1800 580 x 780 20 PWO.MW.0008
640 980 1800 580 x 980 12 PWO.MW.0009
640 980 1800 580 x 980 15 PWO.MW.0010
640 980 1800 580 x 980 18 PWO.MW.0011
640 980 1800 580 x 980 20 PWO.MW.0012
WÓZKI DO PIECÓW WINKLER
Wymiary Wymiar blach Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
660 800 1800 600 X 800 12 PWO.WI.0001
660 800 1800 600 X 800 15 PWO.WI.0002
660 800 1800 600 X 800 18 PWO.WI.0003
660 800 1800 600 X 800 20 PWO.WI.0004
640 780 1800 580 x 780 12 PWO.WI.0005
640 780 1800 580 x 780 15 PWO.WI.0006
640 780 1800 580 x 780 18 PWO.WI.0007
640 780 1800 580 x 780 20 PWO.WI.0008
640 980 1800 580 x 980 12 PWO.WI.0009
640 980 1800 580 x 980 15 PWO.WI.0010
640 980 1800 580 x 980 18 PWO.WI.0011
640 980 1800 580 x 980 20 PWO.WI.0012
WÓZKI DO PIECÓW AGIV FORNI
Wymiary Wymiar blach Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
660 820 1895 600 X 800 12 PWO.AF.0001
660 820 1895 600 X 800 15 PWO.AF.0002
660 820 1895 600 X 800 18 PWO.AF.0003
660 820 1895 600 X 800 20 PWO.AF.0004
WÓZKI DO PIECÓW REVENT
Wymiary Wymiar blach Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
660 800 1800 600 X 800 12 PWO.RE.0001
660 800 1800 600 X 800 15 PWO.RE.0002
660 800 1800 600 X 800 18 PWO.RE.0003
660 800 1800 600 X 800 20 PWO.RE.0004
640 780 1800 580 x 780 12 PWO.RE.0005
640 780 1800 580 x 780 15 PWO.RE.0006
640 780 1800 580 x 780 18 PWO.RE.0007
640 780 1800 580 x 780 20 PWO.RE.0008
640 980 1800 580 x 980 12 PWO.RE.0009
640 980 1800 580 x 980 15 PWO.RE.0010
640 980 1800 580 x 980 18 PWO.RE.0011
640 980 1800 580 x 980 20 PWO.RE.0012
WÓZKI DO PIECÓW BONGARD
Wymiary Wymiar blach Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
660 825 1770 600 X 800 12 PWO.BO.0001
660 825 1770 600 X 800 15 PWO.BO.0002
660 825 1770 600 X 800 18 PWO.BO.0003
660 825 1770 600 X 800 20 PWO.BO.0004
860 1025 1770 800 x 1000 12 PWO.BO.0005
860 1025 1770 800 x 1000 15 PWO.BO.0006
860 1025 1770 800 x 1000 18 PWO.BO.0007
860 1025 1770 800 x 1000 20 PWO.BO.0008
WÓZKI DO PIECÓW EUROFOURS
Wymiary Wymiar blach Liczba poziomów Nr Katalogowy
A B H
660 815 1800 600 X 800 12 PWO.EU.0001
660 815 1800 600 X 800 15 PWO.EU.0002
660 815 1800 600 X 800 18 PWO.EU.0003
660 815 1800 600 X 800 20 PWO.EU.0004